| School Year | County Share | Total Share |
| 1999-00 | $5,499 | $7,209 |
| 2000-01 | $5,754 | $8,117 |
| 2001-02 | $6,933 | $9,281 |
| 2002-03 | $7,404 | $9,699 |
| 2003-04 | $7,527 | $10,117 |
| 2004-05 | $8,245 | $10,905 |
| 2005-06 | $8,908 | $11,759 |
| 2006-07 | $9,047 | $12,388 |
| 2007-08 | $10,072 | $13,520 |
| 2008-09 | $9,855 | $13,473 |
1 comments: