| Year | Enrollment | Enrollment Increase |
| FY98 | 23,782 | N/A |
| FY99 | 26,091 | 9.71% |
| FY00 | 28,787 | 10.33% |
| FY01 | 31,804 | 10.48% |
| FY02 | 34,589 | 8.76% |
| FY03 | 37,532 | 8.51% |
| FY04 | 40,751 | 8.58% |
| FY05 | 44,014 | 8.01% |
| FY06 | 47,361 | 7.60% |
| FY07 | 50,478 | 6.58% |
| FY08 | 54,047 | 7.07% |
| FY09 | 57,317 | 6.05% |
| FY10 | 60,096 | 4.85% |
| FY11* | 63,353 | 5.42% |
*Projections
0 comments:
Post a Comment